Прайс на кровельные работы
Все дорожает, но наши цены стоят на месте!!!
Прайс на кровельные работы в Тюмени на 2024г.
№ п/п |
Наименование работ |
Ед. изм. | Цена |
Монтаж кровельного пирога |
|||
1 | Монтаж мауэрлата | пог.м. | 150 |
2 | Монтаж стропильной системы | м.кв. | 500 |
3 | Монтаж гидроизоляционной мембраны (пленки) | м.кв. | 100 |
4 | Монтаж пароизоляционной пленки | м.кв. | 50 |
5 | Монтаж утеплителя (толщиной до 200 мм) | м.кв. | 200 |
6 | Монтаж контробрешётки | м.кв. | 50 |
7 | Монтаж пошаговой обрешётки под кровельный материал | м.кв. | 150 |
8 | Монтаж сплошного настила (OSB, Фанера) | м.кв. | 150 |
9 | Монтаж подкладочного ковра | м.кв. | 100 |
Монтаж кровельного покрытия |
|||
1 | Монтаж металлочерепицы | м.кв. | 450 |
2 | Монтаж мягкой (битумной) черепицы | м.кв. | 500 |
3 | Монтаж композитной черепицы | м.кв. | 500 |
4 | Монтаж профнастила | м.кв. | 450 |
Монтаж доборных элементов |
|||
1 | Монтаж конькового элемента | пог.м. | 250 |
2 | Монтаж конька с вентиляцией | пог.м. | 300 |
3 | Монтаж торцевой планки (для металлочерепицы, мягкой и фальцевой) | пог.м. | 200 |
4 | Монтаж торцевой планки (для натуральной и композитной черепицы) | пог.м. | 150 |
5 | Монтаж карнизной планки | пог.м. | 100 |
6 | Монтаж планки примыкания (пристенная) | пог.м. | 150 |
7 | Монтаж нижней ендовы | пог.м. | 150 |
8 | Монтаж верхней ендовы | пог.м. | 150 |
9 | Монтаж проходного элемента | шт | 1500 |
10 | Обрамление печной трубы | шт | 2000 |
Монтаж кровельных аксессуаров |
|||
1 | Монтаж водосточной системы | пог.м. | 350 |
2 | Монтаж мансардного окна в готовый проём | шт | 3500 |
3 | Монтаж мансардного окна с подготовкой проема | шт | 5000 |
Монтаж элементов безопасности вентиляции кровли |
|||
1 | Монтаж снегозадержания | пог.м. | 350 |
2 | Монтаж кровельных мостиков | пог.м. | 800 |
3 | Монтаж кровельной лестницы | пог.м. | 1000 |
Демонтажные работы |
|||
1 | Демонтаж кровельного покрытия | м.кв. | 150 |
2 | Демонтаж пошаговой обрешётки | м.кв. | 100 |
3 | Демонтаж сплошной обрешётки (доски) | м.кв. | 150 |
4 | Демонтаж утеплителя | м.кв. | 150 |
5 | Демонтаж контробрешётки | м.кв. | 50 |
6 | Демонтаж стропил | м.кв. | 150 |
7 | Демонтаж мауэрлата | пог.м. |
200 |
Нужна консультация?
Подробно расскажем о наших услугах, рассчитаем стоимость проекта и подготовим индивидуальное предложение!
Задать вопрос